Match Summary
01
JulWimbledon - London

Grass,Men,Singles
|
Henri Kontinen/Edouard Roger-Vasselin | Rohan Bopanna/Divij Sharan | |
---|---|---|
1st Serve % | 51 of 73 = 70% | 45 of 65 = 69% |
Aces | 5 | 6 |
Double Faults | 2 | 3 |
Unforced Errors | 3 | 3 |
Winning % on 1st Serve | 40 of 51 = 78% | 30 of 45 = 67% |
Winning % on 2nd Serve | 13 of 22 = 59% | 12 of 20 = 60% |
Winners (Including Service) | 6 | 13 |
Receiving Points Won | 23 of 65 = 35% | 20 of 73 = 27% |
Break Point Conversions | 2 of 4 = 50% | 1 of 9 = 11% |
Net Approaches | ||
Total Points Won | 76 | 62 |
Fastest Serve Speed | ||
Average 1st Serve Speed | ||
Average 2nd Serve Speed |