Match Summary
03
JulWimbledon - London

Grass,Men,Singles
|
Jeremy Chardy/Fabrice Martin | Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut | |
---|---|---|
1st Serve % | 15 of 29 = 52% | 14 of 26 = 54% |
Aces | 2 | 1 |
Double Faults | 1 | 0 |
Unforced Errors | 1 | 0 |
Winning % on 1st Serve | 12 of 15 = 80% | 10 of 14 = 71% |
Winning % on 2nd Serve | 9 of 14 = 64% | 9 of 12 = 75% |
Winners (Including Service) | 3 | 4 |
Receiving Points Won | 7 of 26 = 27% | 8 of 29 = 28% |
Break Point Conversions | 1 of 2 = 50% | |
Net Approaches | ||
Total Points Won | 28 | 27 |
Fastest Serve Speed | ||
Average 1st Serve Speed | ||
Average 2nd Serve Speed |