Match Summary
22
MarUSA F11 (Calabasas)

Hard,Men,Singles
|
Julian Lenz | Gonzales Austin | |
---|---|---|
1st Serve % | 65 of 99 = 66% | 57 of 81 = 70% |
Aces | 1 | 2 |
Double Faults | 6 | 1 |
Unforced Errors | ||
Winning % on 1st Serve | 42 of 65 = 65% | 35 of 57 = 61% |
Winning % on 2nd Serve | 19 of 38 = 50% | 17 of 34 = 50% |
Winners (Including Service) | ||
Receiving Points Won | 39 of 91 = 43% | 42 of 103 = 41% |
Break Point Conversions | 5 of 10 = 50% | 4 of 14 = 29% |
Net Approaches | ||
Total Points Won | 100 | 94 |
Fastest Serve Speed | ||
Average 1st Serve Speed | ||
Average 2nd Serve Speed |